 | | Nome | Giorgio | | Cognome | Nibbio | | Ruolo | Primo Allenatore | | Email | |
|
 | | Nome | Marcello | | Cognome | Marchesi | | Ruolo | Secondo Allenatore | | Email | |
|
 | | Nome | Matteo | | Cognome | Gadioli | | Ruolo | Scout Man | | Email | |
|
 | | Nome | Andrea | | Cognome | Cegalin | | Ruolo | Preparatore Atletico | | Email | |
|
 | | Nome | Roberto | | Cognome | Filippini | | Ruolo | Medico Sociale | | Email | filippini@veronavolleyfemminile.it |
|
 | | Nome | Marco | | Cognome | Zenato | | Ruolo | Fisioterapista | | Email | |
|
 | | Nome | Michele | | Cognome | Zanotti | | Ruolo | Fisioterapista | | Email | |
|
 | | Nome | Graziano | | Cognome | Rossi | | Ruolo | Team Manager | | Email | |
|
 | | Nome | Davide | | Cognome | Gainelli | | Ruolo | Dirigente Accompagnatore | | Email | |
|
 | | Nome | Flavio | | Cognome | Trentin | | Ruolo | Dirigente Accompagnatore | | Email | |
|
Classe per nome squadra
Classe per titoli giocatrici
Classe per testi giocatrici